当前位置:首页/海南天气预报/陵水30天天气
陵水天气预报30天

陵水天气预报30天

海南省气象局20日(星期五) 07时预计,陵水今日天气阴转多云,最低气温23℃,最高气温29℃,东北风1级,奇妙天气网提醒您密切关注陵水30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

陵水天气预报

- 海南省气象局11月20日(星期五) 07时更新
  • 今日陵水天气预报详情
  • 阴转多云
  • 23℃ ~ 29℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,但因风力稍强,户外可选择对风力要求不高的运动,推荐您进行室内运动。
  • 紫外线指数:强
  • 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

陵水天气预报30天

-陵水天气预报15、20、30天(一个月)查询,陵水未来30天天气趋势预报

2026年11月20日(星期五) 阴转多云 23℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年11月21日(星期六) 多云 20℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年11月22日(星期日) 多云 20℃ ~ 25℃ 东北风 1级
2026年11月23日(星期一) 多云 21℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年11月24日(星期二) 晴转多云 22℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年11月25日(星期三) 雷阵雨转多云 21℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年11月26日(星期四) 多云 20℃ ~ 26℃ 北风 8级
温馨提醒:陵水天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月27日(星期五) 多云 21℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年11月28日(星期六) 晴转多云 22℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年11月29日(星期日) 雷阵雨转多云 21℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年11月30日(星期一) 多云 20℃ ~ 26℃ 北风 8级
2026年12月01日(星期二) 阴转多云 23℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年12月02日(星期三) 多云 20℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年12月03日(星期四) 多云 20℃ ~ 25℃ 东北风 1级
2026年12月04日(星期五) 多云 21℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年12月05日(星期六) 晴转多云 22℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年12月06日(星期日) 雷阵雨转多云 21℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年12月07日(星期一) 多云 20℃ ~ 26℃ 北风 8级
2026年12月08日(星期二) 阴转多云 23℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年12月09日(星期三) 多云 20℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年12月10日(星期四) 多云 20℃ ~ 25℃ 东北风 1级
2026年12月11日(星期五) 多云 21℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年12月12日(星期六) 晴转多云 22℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年12月13日(星期日) 雷阵雨转多云 21℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年12月14日(星期一) 多云 20℃ ~ 26℃ 北风 8级
2026年12月15日(星期二) 阴转多云 23℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年12月16日(星期三) 多云 20℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年12月17日(星期四) 多云 20℃ ~ 25℃ 东北风 1级
2026年12月18日(星期五) 多云 21℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年12月19日(星期六) 晴转多云 22℃ ~ 30℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
陵水天气30天调用

陵水天气预报30天:http://www.leehuamao.com/tianqi/lingshui/
2026年11月20日陵水天气:阴转多云,气温23℃ ~ 29℃,东北风1级
2026年11月21日陵水天气:多云,气温20℃ ~ 26℃,东北风1级
2026年11月22日陵水天气:多云,气温20℃ ~ 25℃,东北风1级
2026年11月23日陵水天气:多云,气温21℃ ~ 28℃,微风0级
2026年11月24日陵水天气:晴转多云,气温22℃ ~ 30℃,微风0级
2026年11月25日陵水天气:雷阵雨转多云,气温21℃ ~ 29℃,东北风1级
2026年11月26日陵水天气:多云,气温20℃ ~ 26℃,北风8级

天气预报搜索
省 市
奇妙天气网为您精准、实时提供陵水天气预报30天查询服务,每日准点更新未来陵水30天天气预报,为方便快速查询,请收藏陵水天气预报30天!